<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lifting en los telediarios de TVE</title>
	<atom:link href="http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/</link>
	<description>El blog de Rafael Díaz Arias: un espacio de conversación sobre periodismo, televisión, derecho de la información, deontología informativa... en los medios tradicionales y en el ciberespacio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: rafaeldiazarias</title>
		<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-802</link>
		<dc:creator><![CDATA[rafaeldiazarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-802</guid>
		<description><![CDATA[Casi tres años después de su estreno, el impacto ya ha desaparecido, pero me parece que esta puesta en escena ha demostrado ser muy funcional. Sigo sin soportar los fondos móviles de los rectángulos que se forman y desforman detrás del presentador.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi tres años después de su estreno, el impacto ya ha desaparecido, pero me parece que esta puesta en escena ha demostrado ser muy funcional. Sigo sin soportar los fondos móviles de los rectángulos que se forman y desforman detrás del presentador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teresa Echarry</title>
		<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-801</link>
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Echarry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-801</guid>
		<description><![CDATA[Hola un cordial saludo desde Venezuela.
Soy escenógrafo de televisión en Venezuela, acabo de realizar escenografías para un cambio de imagen en programas informativos de un Canal de Tv de mi país, en el cual traté de transmitir a traves del color y la forma la identidad nuestra, y el impacto visual para mantener atento al televidente cuando transmites información.
Se ve muy fresco y vanguardista el diseño de su telediario, pero estoy de acuerdo en que el contenido tiene que ser el protagonista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola un cordial saludo desde Venezuela.<br />
Soy escenógrafo de televisión en Venezuela, acabo de realizar escenografías para un cambio de imagen en programas informativos de un Canal de Tv de mi país, en el cual traté de transmitir a traves del color y la forma la identidad nuestra, y el impacto visual para mantener atento al televidente cuando transmites información.<br />
Se ve muy fresco y vanguardista el diseño de su telediario, pero estoy de acuerdo en que el contenido tiene que ser el protagonista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafaeldiazarias</title>
		<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[rafaeldiazarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[En el enlace incluido en esta entrada pueden verse varias fotos de la mesa:

http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b19b4dc6fd187b7b6d6b7426936327be5bb94cdc71e954b58c6ff55f8171ffd0c68d9bb8cf11dbaddd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el enlace incluido en esta entrada pueden verse varias fotos de la mesa:</p>
<p><a href="http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b19b4dc6fd187b7b6d6b7426936327be5bb94cdc71e954b58c6ff55f8171ffd0c68d9bb8cf11dbaddd" rel="nofollow">http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b19b4dc6fd187b7b6d6b7426936327be5bb94cdc71e954b58c6ff55f8171ffd0c68d9bb8cf11dbaddd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rudy Alexis Figueroa Jiménez</title>
		<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rudy Alexis Figueroa Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Hola todos, soy de Guatemala y me gustaria que me enviaran fotografías de el mostrador blanco con azul que tienen en el estudio, lo que pasa que ese diseño de mostrador me gusta mucho, pues soy coleccionista de fotografías de mobiliario. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola todos, soy de Guatemala y me gustaria que me enviaran fotografías de el mostrador blanco con azul que tienen en el estudio, lo que pasa que ese diseño de mostrador me gusta mucho, pues soy coleccionista de fotografías de mobiliario. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafaeldiazarias</title>
		<link>http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[rafaeldiazarias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 20:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismoglobal.com/2008/01/02/lifting-en-los-telediarios-de-tvecoincide-con-el-proceso-de-modernizacion-y-renovacion-tecnologica-de-los-informativos-de-tve/#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[Al cabo de unos días veo que los realizadores van haciéndose con el estudio. Están consiguiendo dar profundidad en los planos medios. Y aparece una segunda pantalla para mostrar imágenes, complementaria con la otra para mostrar los directos. Bien resueltos los directos, dividiendo la pantalla para mostrar al enviado y a la imágenes y no cubriendo al reportero con imagen, como antes se hacía frecuentemente. En cuanto a los rótulos, bien su transparencia, aunque parece que todavía quedan cosas por ajustar. Por ejemplo, los rótulos de localización de una sola línea aparecen en medio de la pantalla. Bien, también, la presencia continua del reloj. En cambio, considero un error los elementos gráficos de la cabecera moviéndose vertiginosamente detrás del presentador que no hacen sino distraer la atención del espectador.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al cabo de unos días veo que los realizadores van haciéndose con el estudio. Están consiguiendo dar profundidad en los planos medios. Y aparece una segunda pantalla para mostrar imágenes, complementaria con la otra para mostrar los directos. Bien resueltos los directos, dividiendo la pantalla para mostrar al enviado y a la imágenes y no cubriendo al reportero con imagen, como antes se hacía frecuentemente. En cuanto a los rótulos, bien su transparencia, aunque parece que todavía quedan cosas por ajustar. Por ejemplo, los rótulos de localización de una sola línea aparecen en medio de la pantalla. Bien, también, la presencia continua del reloj. En cambio, considero un error los elementos gráficos de la cabecera moviéndose vertiginosamente detrás del presentador que no hacen sino distraer la atención del espectador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

